1 - Préambule
Les tableaux comparatifs de données techniques ci-dessous sont créés suite aux différentes demandes rédigées sur le forum technique du site par les visiteurs désireux de s'équiper d'un masque de soudeur à cristaux liquides ou cagoules optoélectroniques.
2 - Avertissement
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif.
Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Cher lecteur et membre du site, vous êtes invité à partager vos expériences et à compléter les éventuelles informations manquantes en rédigeant un commentaire dans le cadre prévu à cet effet en bas de cette page.
3 - Tableau comparatif numéro 1 de cagoules optoélectroniques
Marque commerciale | ARC-PROTEC | ELEKTROSTA | SAF |
Modèle de la cagoule | LAXLIGHT VS108 | EYE-TEK M-2S | PROLUX |
Photographie de la cagoule | ![]() |
![]() |
![]() |
Domaine d'application procédé | MMA / MIG MAG / TIG | Non communiqué | MMA / MIG MAG / TIG |
Classe ou qualité optique EN 379 | 1 / 2 / 1 | Non communiqué | 1 / 2 / 2 |
Dimensions du champ de vision | 90 mm x 35 mm | 97 mm x 47 mm | 98 mm x 40 mm |
Nombre de capteurs | 2 - indépendants | 2 - indépendants | 1 barrette de capteurs |
Valeurs de la teinte foncée du verre | de DIN 9 à DIN 13 | de DIN 9 à DIN 13 | de DIN 9 à DIN 13 |
Réglage de la teinte foncée | OUI (manuel extérieur) | OUI (extérieur) | OUI (extérieur) |
Valeur de la teinte claire | Non communiqué | DIN 4 | DIN 4 |
Temps de réaction de la cellule | 0,5 ms | 0,05 ms (1/20000 s) | 0,8 ms (0,0008 s) |
Réglage du temps de retour au clair | 0,25 sec | de 0,1 sec à 1 sec | 0,1 ms ou 0,6 ms |
Type d'alimentation électrique | solaire uniquement | solaire + pile | Photopiles à cellules solaires |
Serre-tête réglable | OUI (3 réglages) | OUI (3 réglages) | OUI (3 réglages) |
Bandeau de sudation à l'avant | Non communiqué | OUI | Non communiqué |
Protection U.V. | DIN 16 | Non communiqué | DIN 15 |
Protection I.R. | DIN 16 | Non communiqué | DIN 14 |
Dimensions du polycarbonate (mm) | 108 x 51 x 7 mm | Non communiqué | 114,8 x 93,34 mm |
Poids en gramme | Non communiqué | 463 grammes | 470 grammes |
Prix indicatif en Euros | 192,63 ? | Non communiqué | Non communiqué |
Garantie après vente | 2 années | Non communiqué | Non communiqué |
Fichier PDF téléchargeable | NON | OUI | OUI |
Adresse du site web | www.arc-protec.fr | www.elektrosta.com | www.saf-airliquide.com |
4 - Tableau comparatif numéro 2 de cagoules optoélectroniques
Marque commerciale | CASTOLIN | BEAUVERGER | OPTREL |
Modèle de la cagoule | CASTOLIN 95000 SV | REFLEX | SOLARMATIC |
Photographie de la cagoule | ![]() |
![]() |
![]() |
Domaine d'application procédé | MMA / MIG MAG / TIG | MMA / MIG MAG / TIG | MMA / MIG MAG / TIG |
Classe ou qualité optique EN 379 | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Dimensions du champ de vision | 96 mm x 42 mm | Non communiqué | Non communiqué |
Nombre de capteurs | 2 - indépendants | 2 - indépendants | 1 barrette de capteurs |
Valeurs de la teinte foncée du verre | de DIN 9 à DIN 13 | de DIN 10 à DIN 12 | de DIN 9 à DIN 13 |
Réglage de la teinte foncée | OUI (manuel extérieur) | Non communiqué | OUI (manuel extérieur)/font> |
Valeur de la teinte claire | DIN 4 | Non communiqué | DIN 4 |
Temps de réaction de la cellule | 0,3 ms | 0,4 ms | 0,4 ms |
Réglage du temps de retour au clair | 0,25 sec | 0,2 sec à 0,3 sec | de 0,1 sec à 0,6 sec |
Type d'alimentation électrique | solaire uniquement | solaire uniquement | solaire uniquement |
Serre-tête réglable | OUI | Non communiqué | OUI |
Bandeau de sudation à l'avant | Non communiqué | Non communiqué | OUI |
Protection U.V. | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Protection I.R. | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Dimensions du polycarbonate (mm) | Non communiqué | 107 x 85 mm | 110 x 90 x 7 mm |
Poids en gramme | 440 grammes | 365 g (sans serre tête) | 480 grammes |
Prix indicatif en Euros | 465,29 ? | 238,57 ? | Non communiqué |
Garantie après vente | 2 années | Non communiqué | 2 années |
Fichier PDF téléchargeable | OUI | NON | NON |
Adresse du site web | www.castolin.net |
5 - Tableau comparatif numéro 3 de cagoules optoélectroniques
Marque commerciale | ARC-PROTEC | 3M SPEEDGLAS | XELUX |
Modèle de la cagoule | ARC GREY IN 4/9-13 | SPEEDGLAS 9002V | XELUX 100 CLASSIC |
Photographie de la cagoule | ![]() |
![]() |
![]() |
Domaine d'application procédé | MMA / MIG MAG / TIG | MMA / MIG MAG / TIG | MMA / MIG MAG / TIG |
Classe ou qualité optique EN 379 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 2 | 1 / 1 / 1 |
Dimensions du champ de vision | 96 mm x 47 mm | 91 mm x 43 mm | 98 mm x 47 mm |
Nombre de capteurs | 2 - indépendants | Non communiqué | 2 - indépendants |
Valeurs de la teinte foncée du verre | de DIN 9 à DIN 13 | de DIN 9 à DIN 13 | de DIN 9 à DIN 11 |
Réglage de la teinte foncée | OUI (manuel extérieur) | Non communiqué | Non communiqué |
Valeur de la teinte claire | DIN 4 | DIN 3 | DIN 3 |
Temps de réaction de la cellule | 0,15 ms | 0,10 ms | 0,5 ms (0,0005 sec) |
Réglage du temps de retour au clair | 0,4 sec | de 0,06 sec à 0,5 sec | de 0,1 sec à 1 sec |
Type d'alimentation électrique | solaire uniquement | Piles Lithium | Non communiqué |
Serre-tête réglable | OUI (3 réglages) | OUI (7 positions) | Non communiqué |
Bandeau de sudation à l'avant | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Protection U.V. | DIN 15 | Non communiqué | CE (EN 379) |
Protection I.R. | DIN 15 | Non communiqué | CE (EN 379) |
Dimensions du polycarbonate (mm) | 110 x 90 mm | Non communiqué | 110 x 90 x 7 mm |
Poids en gramme | Non communiqué | 493 grammes | Non communiqué |
Prix indicatif en Euros | 269,99 ? | Non communiqué | Non communiqué |
Garantie après vente | 3années | Non communiqué | Non communiqué |
Fichier PDF téléchargeable | NON | NON | NON |
Adresse du site web | www.arc-protec.fr | www.solutions.3mfrance.fr | www.xelux.nl |
6 - Tableau comparatif numéro 4 de cagoules optoélectroniques
Marque commerciale | BOLLE SAFETY | OPTREL | WUITHOM |
Modèle de la cagoule | BOLLE B 900 VE | OSE SATELLITE | DARK'MATIC 5000 |
Photographie de la cagoule | ![]() |
![]() |
![]() |
Domaine d'application procédé | MMA / MIG MAG / TIG / PLASMA | MMA / MIG MAG / TIG / PLASMA | MMA / MIG MAG / TIG / PLASMA |
Classe ou qualité optique EN 379 | Non communiqué | Non communiqué | 1 / 2 / 1 |
Dimensions du champ de vision | 90 mm x 35 mm | 98 mm x 38 mm | 110 mm x 90 mm |
Nombre de capteurs | 2 - indépendants | 2 - indépendants | 2 - indépendants |
Valeurs de la teinte foncée du verre | de DIN 9 à DIN 13 | de DIN 5 à DIN 13 | de DIN 9 à DIN 13 |
Réglage de la teinte foncée | OUI (manuel extérieur) | OUI (manuel extérieur) | OUI (automatique intérieur) |
Valeur de la teinte claire | DIN 4 | DIN 4 | DIN 4 |
Temps de réaction de la cellule | 0,5 ms | 0,2 ms | 0,1 ms |
Réglage du temps de retour au clair | 0,25 s | Non communiqué | 0,1 s à 2 s |
Type d'alimentation électrique | solaire uniquement | solaire uniquement | solaire uniquement |
Serre-tête réglable | OUI | OUI | OUI |
Bandeau de sudation à l'avant | Non communiqué | Non communiqué | OUI |
Protection U.V. | Non communiqué | OUI | OUI |
Protection I.R. | Non communiqué | OUI | OUI |
Dimensions du polycarbonate (mm) | Non communiqué | 90 mm x 110 mm x 7 mm | 97 mm x 110 mm |
Poids en gramme | Non communiqué | 510 grammes | 430 grammes |
Prix indicatif en Euros | 355,44 ? | Non communiqué | Non communiqué |
Garantie après vente | 2 années | 2 années | 2 années |
Fichier PDF téléchargeable | NON | NON | OUI |
Adresse du site web | www.bolle-safety.com | www.wuithom.fr |
7 - Tableau comparatif numéro 5 de cagoules optoélectroniques
Marque commerciale | KEMPPI | LINCOLN ELECTRIC | MILLER |
Modèle de la cagoule | BETA 90X | VISTA 3000 | DIGITAL ELITE |
Photographie de la cagoule | ![]() |
![]() |
![]() |
Domaine d'application procédé | MMA / MIG MAG / TIG / PLASMA | MMA / MIG MAG / TIG / PLASMA | MMA / MIG MAG / TIG / PLASMA |
Classe ou qualité optique EN 379 | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Dimensions du champ de vision | 95 mm x 46,5 mm | 98 mm x 81 mm | 97 mm x 60 mm |
Nombre de capteurs | 2 - indépendants | 4 - indépendants | 4 - indépendants |
Valeurs de la teinte foncée du verre | de DIN 9 à DIN 13 | de DIN 9 à DIN 13 | de DIN 8 à DIN 13 |
Réglage de la teinte foncée | OUI (automatique intérieur) | OUI (automatique intérieur) | OUI (automatique intérieur) |
Valeur de la teinte claire | DIN 4 | DIN 3 | DIN 3 |
Temps de réaction de la cellule | 0,15 ms | 0,1 ms | 1 / 20 000 s |
Réglage du temps de retour au clair | 0,4 s | 0,1 à 2 s | 0,1 à 1 s |
Type d'alimentation électrique | Solaire uniquement | Solaire uniquement | 2 piles Lithium - 3000H |
Serre-tête réglable | OUI | OUI | OUI |
Bandeau de sudation à l'avant | OUI | OUI | OUI |
Protection U.V. | OUI | OUI | Non communiqué |
Protection I.R. | OUI | OUI | Non communiqué |
Dimensions du polycarbonate (mm) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Poids en gramme | Non communiqué | Non communiqué | 510 grammes |
Prix indicatif en Euros | Non communiqué | 310$ / 214? | 349$ / 242? |
Garantie après vente | Non communiqué | 2 années | 2 années |
Fichier PDF téléchargeable | OUI | OUI | OUI |
Adresse du site web | www.kemppi.com | www.lincolnelectric.com | www.millerwelds.com |
8 - Quelques liens Internet utiles




9 - Vos commentaires utiles sur cet article
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Ecrire un commentaire
Votre message sera vu et lu uniquement par les lecteurs de cet article
Nous vous remercions par avance de votre sollicitude et de votre aide pour l'amélioration des données techniques du site.
Veuillez respecter la ligne éditoriale de l'article technique en question.
Nous rappelons à nos aimables visiteurs que nos ressources techniques et nos croquis ne peuvent être ni copiés ni utilisés sans autorisation écrite de notre part.
