1 - Tableau de conversion métrique des fils et métaux d'apport
| TABLEAU DE CONVERSION MÉTRIQUE DES FILS D'APPORT | ||
| diamètre de fil en mm | fraction de pouces | décimale de pouces |
| Ø 0,6 mm | 1/44 | .0230 |
| Ø 0,8 mm | 1/32 | .0314 |
| Ø 1,0 mm | 1/26 | .0393 |
| Ø 1,2 mm | 3/64 | .0469 |
| Ø 1,6 mm | 1/16 | .0625 |
| Ø 2,0 mm | 5/64 | .0781 |
| Ø 2,4 mm | 3/32 | .0938 |
| Ø 3,0 mm | 15/128 | .1171 |
| Ø 3,2 mm | 1/8 | .1250 |
| Ø 4,0 mm | 5/32 | .1562 |
| Ø 5,0 mm | 3/16 | .1979 |
| Ø 6,0 mm | 7/32 | .232 |
2 - Tableau 1 des équivalents en fractions et décimales
| ÉQUIVALENTS MÉTRIQUES EN FRACTIONS ET DÉCIMALES | ||
| Fraction de pouces | Décimale de pouces | Millimètres |
| 1/128 | .00781 | 0.1984 |
| 1/96 | .0104 | 0.2645 |
| 1/64 | .0156 | 0.3962 |
| 2/96 | .0208 | 0.5291 |
| 3/128 | .0234 | 0.5953 |
| 1/32 | .0313 | 0.7950 |
| 3/64 | .0469 | 1.1913 |
| 1/16 | .0625 | 1.5875 |
| 5/64 | .0781 | 1.9837 |
| 3/32 | .0938 | 2.3825 |
| 7/64 | .1094 | 2.7788 |
3 - Tableau 2 des équivalents en fractions et décimales
| ÉQUIVALENTS MÉTRIQUES EN FRACTIONS ET DÉCIMALES | ||
| Fraction de pouces | Décimale de pouces | Millimètres |
| 1/8 | .1250 | 3.1750 |
| 9/64 | .1406 | 3.5712 |
| 5/32 | .1563 | 3.9700 |
| 11/64 | .1719 | 4.3663 |
| 3/16 | .1875 | 4.7625 |
| 13/64 | .2031 | 5.1587 |
| 7/32 | .2188 | 5.5575 |
| 15/64 | .2344 | 5.9538 |
| 1/4 | .2500 | 6.3500 |
| 17/64 | .2656 | 6.7462 |
4 - Tableau 3 des équivalents en fractions et décimales
| ÉQUIVALENTS MÉTRIQUES EN FRACTIONS ET DÉCIMALES | ||
| Fraction de pouces | Décimale de pouces | Millimètres |
| 9/32 | .2813 | 7.1450 |
| 19/64 | .2969 | 7.5413 |
| 5/16 | .3125 | 7.9375 |
| 21/64 | .3281 | 8.3337 |
| 11/32 | .3438 | 8.7325 |
| 23/64 | .3594 | 9.1288 |
| 3/8 | .3750 | 9.5250 |
| 25/64 | .3906 | 9.9212 |
| 13/32 | .4063 | 10.3200 |
| 27/64 | .4219 | 10.7163 |
5 - Tableau 4 des équivalents en fractions et décimales
| ÉQUIVALENTS MÉTRIQUES EN FRACTIONS ET DÉCIMALES | ||
| Fraction de pouces | Décimale de pouces | Millimètres |
| 7/16 | .4375 | 11.1125 |
| 29/64 | .4531 | 11.5087 |
| 15/32 | .4689 | 11.9075 |
| 31/64 | .4944 | 12.3038 |
| 1/2 | .5000 | 12.7000 |
| 33/64 | .5156 | 13.0962 |
| 17/32 | .5313 | 13.4950 |
| 35/64 | .5469 | 13.8913 |
| 9/16 | .5625 | 14.2875 |
| 37/64 | .5781 | 14.6837 |
6 - Quelques liens Internet utiles
7 - Vos commentaires et réactions sur cet article
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Ecrire un commentaire
Nous vous remercions par avance de votre sollicitude et de votre aide pour l'amélioration des données techniques du site.
Nous rappelons à nos aimables visiteurs que nos ressources techniques et nos croquis ne peuvent être ni copiés ni utilisés sans autorisation écrite de notre part.