Pour le soudage à l'arc électrique, le type de verre filtrant approprié pour la cagoule ou la cassette opto-électrique est déterminée en fonction :
De l'intensité de soudage
Du métal soudé
Du procédé de soudage
Du type de courant
De la vue du soudeur
Le tableau ci-dessous précise les numéros des gammes d'intensité appropriées dans diverses conditions.
1 - Comment choisir la bonne teinte de verre filtrant ?
TABLEAU DES TEINTES DU VERRE DE PROTECTION OCULAIRE | ||||||||||||||||||||||||
INTENSITÉ AFFICHÉE DU COURANT DE SOUDAGE EN AMPÈRES | ||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 15 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||||||
0,5 | 2,5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 125 | 175 | 225 | 275 | 350 | 450 | |||||||||||||
TIG / 141 / GTAW | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
ARC / 111 / SMAW | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
MAG / 135 / GMAW | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||
MAG FF / 136 / FCAW | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
MIG / 131 / GMAW | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
PLASMA / 15 / PAW | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||
ARC-AIR | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||
MICRO-PLASMA / 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
Les domaines d'utilisation des procédés de soudage et les valeurs d'intensités indiquées sont données à titre indicatif | ||||||||||||||||||||||||
Le numéro de teinte du verre protane peut être immédiatement inférieur ou supérieur à la valeur indiquée selon l'acuité visuelle et l'âge du soudeur |
2 - Le verre teinté opto-électrique
Les masques et cagoules électroniques sont équipés d'un verre teinté opto-électrique qui se fonce automatiquement à la lumière.
Le degré de noircissement est fixe ou réglable.

3 - Temps de commutation des cassettes opto-électriques
Le temps maximum de commutation est fonction de la teinte à l'état clair et de la teinte à l'état foncé.
Ces valeurs sont données dans le tableau 4 de la norme EN 379.
Par exemple, pour une cassette opto-électrique ayant une teinte à l'état clair de 3 et une teinte à l'état foncé de 13, le temps de commutation doit être inférieur à 2 millisecondes.
Temps de commutation préconisée de la cassette selon la norme EN 379 | |||||||
Numéro d'échelon à l'état foncé | Numéro d'échelon à l'état clair | ||||||
1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Temps de commutation en millisecondes (0,001 seconde) | |||||||
7 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | Aucune exigence | Aucune exigence |
8 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | Aucune exigence |
9 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 | 400 | 300 |
10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | 300 |
11 | 6 | 7 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 |
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 |
13 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 7 | 10 |
14 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 3 | 5 |
15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 |
16 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 |
4 - Vos questions en relation avec cet article sur le forum du site
Vous avez la possibilité de poser vos différentes questions sur le forum technique de ce site.
Le lien du forum est le suivant :

5 - Quelques liens Internet utiles
















6 - Vos commentaires utiles sur cet article
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Ecrire un commentaire.
Vos commentaires seront visibles aux lecteurs de l'article et membres du site.
Vous avez aussi la possibilité de noter l'article avec le système de notation par nombre d'étoiles placé en début de page de chaque article.
Nous vous remercions par avance de votre sollicitude et de votre aide pour l'amélioration des données techniques du site.
Nous rappelons à nos aimables visiteurs que nos ressources techniques et nos croquis ne peuvent être ni copiés ni utilisés sans autorisation écrite de notre part.
7 Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé


