1 - Introduction
Cet article technique est rédigé suite à quelques échanges réalisés par les visiteurs et membres sur le forum technique du site.
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif.
Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Nous vous invitons à nous faire part (dans le cadre intitulé Ecrire un commentaire en bas de cette page) de vos recherches, de vos découvertes et de vos commentaires sur ces postes de soudage à la flamme sur Internet.
2 - Définition des termes
Le brasage consiste à assembler des pièces métalliques à l'aide d'un métal d'apport ayant une température de fusion inférieure à celle des pièces à assembler. Le métal d'apport pénètre par capillarité entre les pièces à assembler par emboitement préalablement décapées. Le brasage est très souvent
utilisé en plomberie ou pour la fabrication de cycles.
Selon que la température de fusion de la brasure est supérieure ou inférieure à 450°C, on parle respectivement de brasage fort (> 450°C) ou de brasage tendre (< 450°C). En brasage tendre, tous les gaz combustibles peuvent convenir. Pour le brasage fort, une flamme puissante et réductrice
est nécessaire (acétylène, krylène ou tétrène).
Le soudo-brasage est une technique d'assemblage avec un métal d'apport dont la température de fusion est inférieure à celle des pièces à assembler. La technique opératoire est analogue à celle du soudage, elle s'effectue de proche en proche sans fusion des bords à assembler. Le soudo-brasage est souvent utilisé en carrosserie automobile, mais aussi en réparation et entretien. L'emploi d'une flamme oxy-combustible puissante et réductrice
(acétylène ou krylène) est conseillé.
3 - Postes de soudage à la flamme oxy-butane-propane - 60 à 100 litres
Marque commerciale du produit | CAMPING GAZ | ROTHENBERGER | CAMPING GAZ |
Modèle du poste de soudage à la flamme | OXYPOWER CV 60 | ROXY 60 L | OXYPOWER R110 |
Photographie du poste de soudage à la flamme | |||
Coffret de transport | OUI | OUI | OUI |
Bouteille d'oxygène | 60 litres - jetable | 60 litres - jetable | 110 litres - rechargeable |
Bouteille de Butane ou Propane | 450 grammes - jetable | 600 ml - jetable | 350 grammes - jetable |
Chalumeau de soudage - Température | OUI | OUI | OUI |
Tuyaux | OUI | OUI | OUI |
Détendeurs | OUI - oxygène | OUI - oxygène | OUI - oxygène |
Autonomie gaz principal | 20 à 50 minutes | 15 à 60 minutes | 25 à 60 minutes |
Raccords rapides | NON | NON | NON |
Buses de soudage | 1 buse + 3 micro-lances | OUI | 1 buse + 3 micro-lances |
Lunettes et allume-gaz | OUI / OUI | OUI / OUI | OUI / OUI |
Température de flamme | 2850° C | 2850° C | 2850° C |
Garantie | 2 années | 1 année | 2 années |
Dimensions H (en mm) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Poids en kilogramme | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Prix indicatif en Euros | 95 euros | 89 euros | 210 euros |
Fichier PDF téléchargeable | NON | NON | NON |
Adresse du site web | www.campingaz.com | www.rothenberger.com | www.campingaz.com |
Ces postes à la flamme ci-dessus sont relativement coûteux en bouteille jetable de gaz oxygène (1 bouteille d'oxygène est égale à 15 minutes à 1 heure de brasage avec buse de 40 l/h).
Une recharge d'oxygène 56 litres coûte environ 17 ? (prix année 2012)
Une recharge de gaz butane 600 ml coûte environ 8 ? (prix année 2012)
4 - Postes de soudage à la flamme oxykyrène ou oxyacétylène - 500 litres
Marque commerciale du produit | CAMPING GAZ | ROTHENBERGER | AIR LIQUIDE |
Modèle du poste de soudage à la flamme | OXYPACK PRO II | ROXYFLAM 500L | PETIT PRODIGE |
Photographie du poste de soudage à la flamme | |||
Chariot avec deux roues | OUI | OUI | OUI |
Bouteille d'oxygène | 500 l / 0,5 m[SUP]3 [/SUP]rechargeable | 500 l / 0,5 m[SUP]3 [/SUP]rechargeable | 500 l / 0,5 m[SUP]3 [/SUP]rechargeable |
Bouteille de Kyrène ou Acétylène | 1,1 kg - Kyrène rechargeable | 400 l - Acétylène rechargeable | 400 l - Acétylène rechargeable |
Chalumeau de soudage - Température | OUI | OUI | OUI - 3100°C |
Tuyaux en mètres | 2 x 3 m - Ø 6,3 mm | 2 x 3 m - Ø 6,3 mm | 2 x 3 m - Ø 6,3 mm |
Mano-Détendeurs | OUI | OUI | OUI |
Autonomie | 1 heure et 4 heures | 1 heure et 4 heures | 1 heure et 4 heures |
Raccords rapides | NON | NON | NON |
Buses de soudage | OUI | 3 buses de 63, 100 et 315 l/h | 4 buses de 40, 60, 100 et 160 l/h |
Lunettes et allume-gaz | OUI / OUI | NON / NON | OUI / OUI |
Température de flamme | 3000° C | 3100° C | 3100° C |
Garantie | 2 années | 2 années | 6 mois |
Dimensions H (en mm) | Non communiqué | Non communiqué | 640 mm |
Poids en kilogramme | 5 kg | 15 kg | 15 kg |
Prix indicatif en Euros | 530 euros | 470 euros | 490 euros |
Fichier PDF téléchargeable | NON | NON | NON |
Adresse du site web | www.campingaz.com | www.rothenberger.com | www.saf-airliquide.com |
5 - Postes de soudage à la flamme oxyacétylène - 1000 litres
Marque commerciale du produit | AIR LIQUIDE | AIR LIQUIDE | AIR LIQUIDE |
Modèle du poste de soudage à la flamme | MINITOP soudage | OXYFLAM soudage | ROLLERFLAM soudage |
Photographie du poste de soudage à la flamme | |||
Chariot avec deux roues | OUI | OUI | OUI - Chantier |
Bouteille d'oxygène | B5 - 1 m[SUP]3 [/SUP]Altop | B5 - 1 m[SUP]3[/SUP] | B11 -2,3[SUP]3[/SUP] |
Bouteille d'acétylène | B5 - 0,8 m[SUP]3 [/SUP]Altop | B5 - 0,8 m[SUP]3[/SUP] | B11 - 1,6 m[SUP]3[/SUP] |
Chalumeau de soudage | Pyrosaf 400 C ou Farel O/si | Pyrosaf 400 C ou Farel O/si | Pyrosaf 400 C ou Farel O/si |
Tuyaux en mètres | 2 x 5 m - Ø 6,3 mm | 2 x 5 m - Ø 6,3 mm | 2 x 5 m - Ø 6,3 mm |
Détendeurs | Détendeurs Altop intégrés | Minireg ou Oxyjunior 5 | Minireg ou Oxyjunior 5 |
Autonomie | 8 h avec buse 100 L/h | 7 h avec buse 100 L/h | 16 h avec buse 100 L/h |
Raccords rapides | NON | Clapmatic F (O2 + AD) | Clapmatic F (O2 + AD) |
Buses de soudage | 7 buses de 40 l/h à 400 l/h | 7 buses de 40 l/h à 400 l/h | 7 buses de 40 l/h à 400 l/h |
Lunettes teinte 5 et allume-gaz | OUI / OUI | OUI / OUI | OUI / OUI |
Température de flamme | 3100° C | 3100° C | 3100° C |
Garantie | 2 années | 2 années | 2 années |
Dimensions H (en mm) | 660(armature repliée) | 660 (armature repliée) | 950 |
Poids en kilogramme | 24 kg | 22 kg | 39 kg |
Prix indicatif en Euros | 699 euros | 890 euros | 1000 euros |
Fichier PDF téléchargeable | OUI | OUI | OUI |
Adresse du site web | www.saf-airliquide.com | www.saf-airliquide.com | www.saf-airliquide.com |
6 - Quelques liens Internet utiles
Qu'est ce que le brasage capillaire tendre des tubes en cuivre ?
Qu'est ce que le brasage capillaire fort des tubes en cuivre (température liquidus > 450°C)
Qu'est ce que le brasage et le soudage à la flamme oxyacétylénique ?
7 - Vos commentaires et réactions sur cet article
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Ecrire un commentaire
Nous vous remercions par avance de votre sollicitude et de votre aide pour l'amélioration des données techniques du site.
Nous rappelons à nos aimables visiteurs que nos ressources techniques et nos croquis ne peuvent être ni copiés ni utilisés sans autorisation écrite de notre part.