1 - Tableau de consommation des électrodes enrobées sur tube en position verticale montante
TABLEAU DE CONSOMMATION DU METAL D'APPORT EN POSITION VERTICALE MONTANTE | ||||||||||||||||
Dimensions du tube | ||||||||||||||||
Diamètre du tube |
Epaisseur du tube 9,5 mm (3/8") |
Epaisseur du tube 12,5 mm (1/2") |
Epaisseur du tube 16 mm (5/8") |
Epaisseur du tube 19 mm (3/4") |
Epaisseur du tube 25,4 mm (1") |
|||||||||||
Ø mm | Ø Pouces | 1er passe Ø 3,2 mm |
remplissage Ø 4 mm |
Poids Total Kg |
1er passe Ø 3,2 mm |
remplissage Ø 4 mm |
Poids Total Kg |
1er passe Ø 3,2 mm |
remplissage Ø 4 mm |
Poids Total Kg |
1er passe Ø 3,2 mm |
remplissage Ø 4 mm |
Poids Total Kg |
1er passe Ø 3,2 mm |
remplissage Ø 4 mm |
Poids Total Kg |
Ø 152mm | 6 pouces | 0.23 | 0.61 | 0.84 | 0.23 | 1.05 | 1.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Ø 203mm | 8 pouces | 0.32 | 0.81 | 1.13 | 0.32 | 1.41 | 1.73 | 0.32 | 2.13 | 2.45 | / | / | / | / | / | / |
Ø 305mm | 12 pouces | 0.45 | 1.22 | 1.67 | 0.45 | 2.13 | 2.58 | 0.45 | 3.22 | 3.67 | 0.45 | 4.50 | 4.95 | 0.45 | 7.57 | 8.02 |
Ø 406mm | 16 pouces | 0.63 | 1.63 | 2.26 | 0.63 | 2.77 | 3.40 | 0.63 | 4.44 | 5.07 | 0.63 | 5.94 | 6.57 | 0.63 | 10.02 | 10.65 |
Ø 508mm | 20 pouces | 0.77 | 2.04 | 2.81 | 0.77 | 3.49 | 4.26 | 0.77 | 5.31 | 6.08 | 0.77 | 7.44 | 8.21 | 0.77 | 12.52 | 13.29 |
Ø 610mm | 24 pouces | 0.90 | 2.45 | 3.35 | 0.90 | 4.22 | 5.12 | 0.90 | 6.44 | 7.34 | 0.90 | 8.98 | 9.88 | 0.90 | 15.15 | 16.05 |
Ø 711mm | 28 pouces | 1.10 | 2.81 | 3.91 | 1.10 | 4.90 | 6.00 | 1.10 | 7.48 | 8.57 | 1.10 | 10.43 | 11.52 | 1.10 | 17.60 | 18.70 |
Ø 813mm | 32 pouces | 1.22 | 3.27 | 4.49 | 1.22 | 5.62 | 6.84 | 1.22 | 8.62 | 9.84 | 1.22 | 12.02 | 13.24 | 1.22 | 20.18 | 21.40 |
Ø 914mm | 36 pouces | 1.41 | 3.63 | 5.04 | 1.41 | 6.30 | 7.71 | 1.41 | 9.80 | 11.21 | 1.41 | 13.43 | 14.84 | 1.41 | 22.63 | 24.04 |
Ø 1016mm | 40 pouces | 1.54 | 4.04 | 5.58 | 1.54 | 6.98 | 8.52 | 1.54 | 10.66 | 12.20 | 1.54 | 14.18 | 16.42 | 1.54 | 25.08 | 26.62 |
Ø 1219mm | 48 pouces | 1.86 | 4.90 | 6.76 | 1.86 | 8.39 | 10.25 | 1.86 | 12.84 | 14.70 | 1.86 | 17.92 | 19.78 | 1.86 | 30.21 | 32.07 |
2 - Quelques liens Internet utiles















3 - Vos commentaires et réactions sur cet article
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Ecrire un commentaire
Nous vous remercions par avance de votre sollicitude et de votre aide pour l'amélioration des données techniques du site.
Nous rappelons à nos aimables visiteurs que nos ressources techniques et nos croquis ne peuvent être ni copiés ni utilisés sans autorisation écrite de notre part.
