1 - La symbolisation d'une électrode enrobée
Norme américaine AWS A 5.1
|
|||||||
Electrodes enrobées pour aciers carbone non alliés | |||||||
Symbolisation utilisée | |||||||
Tableau 1 | Tableau 2 | Tableau 3 | Tableau 4 | Tableau 5 | Tableau 6 | Tableau 7 | Tableau 8 |
E | 70 | 18 |
2 - La symbolisation de la résistance, limite d'élasticité et allongement
Tableau 2 | |||
Résistance, limite d'élasticité et allongement | |||
Symbole | Limite d'élasticité mini | Résistance à la traction mini | Allongement minimal |
60 | 340 N/mm2 | 430 N/mm2 | 22 % |
70 | 420 N/mm2 | 500 N/mm2 | 22 % |
80 | 460 N/mm2 | 550 N/mm2 | 19 % |
90 | 530 N/mm2 | 620 N/mm2 | 17 % |
100 | 600 N/mm2 | 690 N/mm2 | 16 % |
110 | 670 N/mm2 | 760 N/mm2 | 15 % |
3 - La symbolisation du type d'enrobage et du type de courant
Tableau 3 | |
Type d'enrobage / Type de courant | |
Symbole | Type d'enrobage - type de courant - position de soudage - rendement |
10 | Utilisable pour toutes les positions de soudage. l'enrobage est cellulosique au sodium, permet d'obtenir une forte pénétration, courant continu polarité positive seulement. |
11 | Utilisable pour toutes les positions de soudage. l'enrobage est cellulosique au potassium, courant alternatif seulement. |
12 | Utilisable pour toutes les positions de soudage (principalement à plat et position horizontale). l'enrobage est rutile au sodium (grande quantité d'oxyde de titane), courant continu polarité négative ou courant alternatif. |
13 | Utilisable pour toutes les positions de soudage. l'enrobage est rutile au potassium (grande quantité d'oxyde de titane), courant continu polarité négative ou courant alternatif. |
14 | Utilisable pour toutes les positions de soudage. l'enrobage est rutile à poudre de fer, courant continu polarité négative ou courant alternatif. Rendement augmenté par rapport à 13. |
15 | Utilisable pour toutes les positions de soudage. l'enrobage est basique au sodium, courant continu polarité positive seulement. |
16 | Utilisable pour toutes les positions de soudage. l'enrobage est basique au potassium, courant continu polarité positive ou courant alternatif. |
18 | Utilisable pour toutes les positions de soudage. l'enrobage est basique à poudre de fer, courant continu polarité positive ou courant alternatif. Augmentation du rendement |
20 | Utilisable à plat et en gouttière. L'enrobage est acide et contient une grande quantité d'oxyde de fer, courant continu polarité négative ou positive ou en courant alternatif. Le laitier se détache très facilement. |
22 | Utilisable à plat et en gouttière. L'enrobage est acide et contient une grande quantité d'oxyde de fer, courant continu polarité négative ou positive ou en courant alternatif. Le laitier se détache très facilement. Uniquement en soudage monopasse. |
24 | Utilisable à plat et en gouttière. L'enrobage est rutile et contient une grande quantité de poudre de fer, courant continu polarité négative ou positive ou en courant alternatif. Très haut rendement. |
27 | Utilisable à plat et en gouttière. L'enrobage est acide, courant continu polarité négative ou positive ou en courant alternatif. |
28 | Utilisable à plat et en gouttière. L'enrobage est basique à poudre de fer et à un rendement supérieur au E XX 18. Courant continu polarité positive ou en courant alternatif. |
48 | Utilisable en toutes positions. L'enrobage est basique à poudre de fer et à un rendement supérieur au E XX 18. Courant continu polarité positive ou en courant alternatif. |
4 - Récapitulatif des symbolisations des électrodes enrobées
Norme américaine AWS A 5.1
|
||||||
Electrodes enrobées pour aciers carbone non alliés | ||||||
Symbole | Enrobage | Rm - Mpa mini | Re - Mpa mini | A% - mini | Charpy V | Métal déposé |
E 60 10 | Cellulosique au sodium | 430 | 340 | 22 | KV > 27 J - 29°C | Pas d'exigence imposée |
E 60 11 | Cellulosique au potassium | 430 | 340 | 22 | KV > 27 J - 29°C | Pas d'exigence imposée |
E 60 12 | Rutile au sodium | 460 | 380 | 17 | Pas d'exigence |
Pas d'exigence imposée |
E 60 13 | Rutile au potassium | 460 | 380 | 17 | Pas d'exigence |
Pas d'exigence imposée |
E 60 20 | Acide | 430 | 340 | 22 | Pas d'exigence |
Pas d'exigence imposée |
E 60 22 | Acide | 460 | / | / | Pas d'exigence |
Pas d'exigence imposée |
E 60 27 | Acide à poudre de fer | 430 | 340 | 22 | KV > 27 J - 29°C | Pas d'exigence imposée |
E 70 14 | Rutile à poudre de fer | 500 | 420 | 22 | Pas d'exigence |
Analyse 1 |
E 70 15 | Basique au sodium | 500 | 420 | 22 | KV > 27 J - 29°C | Analyse 1 |
E 70 16 | Basique au potassium | 500 | 420 | 22 | KV > 27 J - 29°C | Analyse 2 |
E 70 18 | Basique à poudre de fer | 500 | 420 | 22 | KV > 27 J - 29°C | Analyse 2 |
E 70 24 | Rutile à poudre de fer | 500 | 420 | 17 | KV > 27 J - 18°C | Analyse 1 |
E 70 27 | Acide à poudre de fer | 500 | 420 | 22 | KV > 27 J - 29°C | Analyse 2 |
E 70 28 | Basique à poudre de fer | 500 | 420 | 22 | KV > 27 J - 18°C | Analyse 1 |
E 70 48 | Basique à poudre de fer | 500 | 420 | 22 | KV > 27 J - 29°C | Analyse 1 |
E 70 16-1 | Basique au potassium | 500 | 420 | 22 | KV > 27 J - 46°C | Analyse 2 |
E 70 18-1 | Basique à poudre de fer | 500 | 420 | 22 | KV > 27 J - 46°C | Analyse 2 |
E 70 24-1 | Rutile à poudre de fer | 500 | 420 | 22 | KV > 27 J - 18°C | Analyse 1 |
Numéro | Analyse chimique imposée sur le métal déposé par l'AWS |
Analyse 1 | Mn <= 1,25 - Si <= 0,90 - Ni <= 0,30 - Cr <= 0,20 - Mo <= 0,30 V <= 0,08 avec Mn + Ni + Cr + Mo + V <= 1,50 |
Analyse 2 | Mn <= 1,60 - Si <= 0,75 - Ni <= 0,30 - Cr <= 0,20 - Mo <= 0,30 V <= 0,08 avec Mn + Ni + Cr + Mo + V<= 1,75 |
5 - Quelques liens Internet utiles