Cet article technique donne les conversions possibles entre les différentes unités de mesure des duretés Vickers, Brinell, Rockwell HRB et HRC.
Ces valeurs de comparaison ne sont données qu'à titre d'information. Elles ne sont pas normalisées, ni contractuelles.
1 - Tableau 1
Comparaison des valeurs de filiations de dureté - Tableau 1 | ||||
Résistance mécanique | Vickers | Brinell | Rockwell HRB | Rockwell HRC |
N/mm2 | HV | HB | HRB | HRC |
270 | 85 | 81 | 41 | |
280 | 88 | 84 | 45 | |
285 | 90 | 86 | 48 | |
290 | 91 | 87 | 49 | |
300 | 94 | 89 | 51 | |
305 | 95 | 90 | 52 | |
310 | 97 | 92 | 54 | |
320 | 100 | 95 | 56 | |
330 | 103 | 98 | 58 | |
335 | 105 | 100 | 59 | |
340 | 107 | 102 | 60 | |
350 | 110 | 105 | 52 | |
360 | 113 | 107 | 63.5 | |
370 | 115 | 109 | 64.5 | |
380 | 119 | 113 | 66 |
2 - Tableau 2
Comparaison des valeurs de filiations de dureté- Tableau 2 | ||||
Résistance mécanique | Vickers | Brinell | Rockwell HRB | Rockwell HRC |
N/mm2 | HV | HB | HRB | HRC |
385 | 120 | 114 | 67 | |
390 | 122 | 116 | 67.5 | |
400 | 125 | 119 | 69 | |
410 | 128 | 122 | 70 | |
415 | 130 | 124 | 71 | |
420 | 132 | 125 | 72 | |
430 | 135 | 128 | 73 | |
440 | 138 | 131 | 74 | |
450 | 140 | 133 | 75 | |
460 | 143 | 136 | 76.5 | |
465 | 145 | 138 | 77 | |
470 | 147 | 140 | 77.5 | |
480 | 150 | 143 | 78.5 | |
490 | 153 | 145 | 79.5 | |
495 | 155 | 147 | 80 |
3 - Tableau 3
Comparaison des valeurs de filiations de dureté- Tableau 3 | ||||
Résistance mécanique | Vickers | Brinell | Rockwell HRB | Rockwell HRC |
N/mm2 | HV | HB | HRB | HRC |
500 | 157 | 149 | 81 | |
510 | 160 | 152 | 81.5 | |
520 | 163 | 155 | 82.5 | |
530 | 165 | 157 | 83 | |
540 | 168 | 160 | 84.5 | |
545 | 170 | 162 | 85 | |
550 | 172 | 163 | 85.5 | |
560 | 175 | 166 | 86 | |
570 | 178 | 169 | 86.5 | |
575 | 180 | 171 | 87 | |
580 | 181 | 172 | 87.5 | |
590 | 184 | 175 | 88 | |
595 | 185 | 176 | 88.5 | |
600 | 187 | 178 | 89 | |
610 | 190 | 181 | 89.5 |
4 - Tableau 4
Comparaison des valeurs de filiations de dureté- Tableau 4 | ||||
Résistance mécanique | Vickers | Brinell | Rockwell HRB | Rockwell HRC |
N/mm2 | HV | HB | HRB | HRC |
620 | 193 | 184 | 90 | |
625 | 195 | 185 | 90.5 | |
630 | 197 | 187 | 91 | |
640 | 200 | 190 | 91.5 | |
650 | 203 | 193 | 92 | |
660 | 205 | 195 | 92.5 | |
670 | 208 | 198 | 93 | |
675 | 210 | 199 | 93.5 | |
680 | 212 | 201 | ||
690 | 215 | 204 | 94 | |
700 | 219 | 208 | 94.5 | |
705 | 220 | 209 | 95 | |
710 | 222 | 211 | 95.5 | |
720 | 225 | 214 | 96 | |
730 | 228 | 216 | ||
740 | 230 | 219 | 96.5 |
5 - Tableau 5
Comparaison des valeurs de filiations de dureté- Tableau 5 | ||||
Résistance mécanique | Vickers | Brinell | Rockwell HRB | Rockwell HRC |
N/mm2 | HV | HB | HRB | HRC |
750 | 233 | 221 | 97 | |
755 | 235 | 223 | ||
760 | 237 | 225 | 97.5 | |
770 | 240 | 228 | 98 | |
780 | 243 | 231 | 21 | |
785 | 245 | 233 | ||
790 | 247 | 235 | 99 | |
800 | 250 | 238 | 99.5 | 22 |
810 | 253 | 240 | ||
820 | 255 | 242 | 23 | |
830 | 258 | 245 | ||
835 | 260 | 247 | 24 | |
840 | 262 | 249 | ||
850 | 265 | 252 | ||
860 | 268 | 255 | 25 |
6 - Tableau 6
Comparaison des valeurs de filiations de dureté- Tableau 6 | ||||
Résistance mécanique | Vickers | Brinell | Rockwell HRB | Rockwell HRC |
N/mm2 | HV | HB | HRB | HRC |
865 | 270 | 257 | ||
870 | 272 | 258 | 26 | |
880 | 275 | 261 | ||
890 | 278 | 264 | ||
900 | 280 | 266 | 27 | |
910 | 283 | 269 | ||
915 | 285 | 271 | ||
920 | 287 | 273 | 28 | |
930 | 290 | 276 | ||
940 | 293 | 278 | 29 | |
950 | 295 | 280 | ||
960 | 299 | 284 | ||
965 | 300 | 285 | ||
970 | 302 | 287 | 30 | |
980 | 305 | 290 |
7 - Tableau 7
Comparaison des valeurs de filiations de dureté- Tableau 7 | ||||
Résistance mécanique | Vickers | Brinell | Rockwell HRB | Rockwell HRC |
N/mm2 | HV | HB | HRB | HRC |
990 | 308 | 293 | ||
995 | 310 | 295 | 31 | |
1000 | 311 | 296 | ||
1010 | 314 | 299 | ||
1020 | 317 | 301 | 32 | |
1030 | 320 | 304 | ||
1040 | 323 | 307 | ||
1050 | 327 | 311 | 33 | |
1060 | 330 | 314 | ||
1070 | 333 | 316 | ||
1080 | 336 | 319 | 34 | |
1090 | 340 | 323 | ||
1100 | 342 | 325 | ||
1110 | 345 | 328 | 35 | |
1120 | 349 | 332 | ||
1125 | 350 | 333 |
8 - Tableau 8
Comparaison des valeurs de filiations de dureté- Tableau 8 | ||||
Résistance mécanique | Vickers | Brinell | Rockwell HRB | Rockwell HRC |
N/mm2 | HV | HB | HRB | HRC |
1130 | 352 | 334 | ||
1140 | 355 | 337 | 36 | |
1150 | 358 | 340 | ||
1155 | 360 | 342 | ||
1160 | 361 | 343 | ||
1170 | 364 | 346 | 37 | |
1180 | 367 | 349 | ||
1190 | 370 | 352 | ||
1200 | 373 | 354 | 38 | |
1210 | 376 | 357 | ||
1220 | 380 | 361 | ||
1230 | 382 | 363 | 39 | |
1240 | 385 | 366 | ||
1250 | 388 | 369 | ||
1255 | 390 | 371 |
9 - Tableau 9
Comparaison des valeurs de filiations de dureté- Tableau 9 | ||||
Résistance mécanique | Vickers | Brinell | Rockwell HRB | Rockwell HRC |
N/mm2 | HV | HB | HRB | HRC |
1260 | 392 | 372 | 40 | |
1270 | 394 | 374 | ||
1280 | 397 | 377 | ||
1290 | 400 | 380 | ||
1300 | 403 | 383 | 41 | |
1310 | 407 | 387 | ||
1320 | 410 | 390 | ||
1330 | 413 | 393 | 42 | |
1340 | 417 | 396 | ||
1350 | 420 | 399 | ||
1360 | 423 | 402 | 43 | |
1370 | 426 | 405 | ||
1380 | 429 | 408 | ||
1385 | 430 | 409 | ||
1390 | 431 | 410 |
10 - Quelques liens Internet utiles
Comment réaliser la conversion des unités de mesure utilisées dans le soudage ? Equivalence et conversion des systèmes métriques et anglo-saxons (pouces et millimètres)
Comment assurer la sécurité du soudage ?
Quelles sont les huit erreurs que vous ne devez plus commettre lors du soudage ?
11 - Vos commentaires utiles sur cet article
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Ecrire un commentaire
Votre message sera vu et lu uniquement par les lecteurs de cet article
Nous vous remercions par avance de votre sollicitude et de votre aide pour l'amélioration des données techniques du site.
Veuillez respecter la ligne éditoriale de l'article technique en question.
Nous rappelons à nos aimables visiteurs que nos ressources techniques et nos croquis ne peuvent être ni copiés ni utilisés sans autorisation écrite de notre part.
Par: Dominique ADMIN