Rechercher dans les articles et les forums

Calcul de volume de métal déposé et poids de métal déposé selon la préparation d'assemblage

Publié: le 30/01/2012 à 17:05 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique est rédigé dans le but d'aider les lecteurs à trouver une réponse à leur interrogation sur les calculs de volume et le poids de métal déposé à prévoir selon la préparation du joint soudé.

1 -
Introduction

Vous êtes invités bien évidemment à apporter vos commentaires, observations et expériences dans le cadre placé tout en bas de cet article intitulé Vos commentaires.

2 - Tableau de volume et poids de métal à déposer en bout à bout en Vé



TABLEAU DE VOLUME ET POIDS DE METAL
BOUT A BOUT - BUTT WELD - CHANFREIN V - TALON T1 1,5 mm

Epaisseur des pièces en mm
Plate thickness
(E1)
Ouverture du chanfrein en °
(A1)
Écartement entre pièces
Gap
(J1)
Surépaisseur estimée de cordon Volume de métal à déposer
Joint volume
Poids de métal à déposer
Weld metal weight
4 60° 2.0 mm 1.5 mm 17 cm[SUP]3[/SUP] 0,13 kg / m
5 60° 3.0 mm 1.7 mm 31cm[SUP]3[/SUP] 0,24 kg / m
6 60° 3.0 mm 1.8 mm 42 cm[SUP]3[/SUP] 0,32 kg / m
8 60° 3.0 mm 2.0 mm 67cm[SUP]3[/SUP] 0,53 kg / m
10 60° 3.0 mm 2.2 mm 99 cm[SUP]3[/SUP] 0,77 kg / m
12 60° 3.0 mm 2.5 mm 136 cm[SUP]3[/SUP] 1,00 kg / m
15 60° 3.0 mm 2.6 mm 203cm[SUP]3[/SUP] 1,58 kg / m
18 60° 3.0 mm 3.2 mm 283 cm[SUP]3[/SUP] 2,20 kg / m
20 60° 3.0 mm 3.4 mm 343 cm[SUP]3[/SUP] 2,60 kg / m
25 60° 3.0 mm 4.0 mm 519 cm[SUP]3[/SUP] 4,00 kg / m


3 - Tableau de volume et poids de métal à déposer en bout à bout en X


TABLEAU DE VOLUME ET POIDS DE METAL
BOUT A BOUT - BUTT WELD - CHANFREIN X - TALON 1,5 mm

Epaisseur des pièces en mm
Plate thickness
(E1)
Ouverture du chanfrein en °
(A1 / A2)
Écartement entre pièces
Gap
(J1)
Surépaisseur estimée de cordon Volume de métal à déposer
Joint volume
Poids de métal à déposer
Weld metal weight
8 60° 3.0 mm 1.7 mm 57cm[SUP]3[/SUP] 0,44 kg / m
10 60° 3.0 mm 1.8 mm 78 cm[SUP]3[/SUP] 0,61 kg / m
12 60° 3.0 mm 1.9 mm 102 cm[SUP]3[/SUP] 0,79 kg / m
15 60° 3.0 mm 2.0 mm 143 cm[SUP]3[/SUP] 1,10 kg / m
18 60° 3.0 mm 2.2 mm 190 cm[SUP]3[/SUP] 1,48 kg / m
20 60° 3.0 mm 2.3 mm 225 cm[SUP]3[/SUP] 1,76 kg / m
25 60° 3.0 mm 2.6 mm 326 cm[SUP]3[/SUP] 2,54 kg / m
30 60° 3.0 mm 2.9 mm 444 cm[SUP]3[/SUP] 3,47 kg / m
40 60° 3.0 mm 3.5 mm 735cm[SUP]3[/SUP] 5,74 kg / m



4 - Tableau de volume et poids de métal à déposer en angle


TABLEAU DE VOLUME ET POIDS DE METAL
ANGLE - FILLET WELD

Hauteur de la gorge apparente
Throat thickness
(G1)
Hauteur du cordon
Weld leg
(Ha1)
Section du cordon
Cross section
Volume de métal
Joint volume
Poids de métal
Weld metal weight
2,0 2,8 mm 4,0 mm[SUP]2[/SUP] 4,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,03 kg / m
2,5 3,5 mm 6,25 mm[SUP]2[/SUP] 6,25 cm[SUP]3[/SUP] 0,04 kg / m
3,0 4,2 mm 9,0 mm[SUP]2[/SUP] 9,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,07 kg / m
3,5 4,9 mm 12,25 mm[SUP]2[/SUP] 12,25 cm[SUP]3[/SUP] 0,09 kg / m
4,0 5,6 mm 16,0 mm[SUP]2[/SUP] 16,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,12 kg / m
4,5 6,3 mm 20,25 mm[SUP]2[/SUP] 20,25 cm[SUP]3[/SUP] 0,15 kg / m
5,0 7,0 mm 25,0 mm[SUP]2[/SUP] 25,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,19 kg / m
5,5 7,7 mm 30,25 mm[SUP]2[/SUP] 30,25 cm[SUP]3[/SUP] 0,23 kg / m
6,0 8,4 mm 36,0 mm[SUP]2[/SUP] 36,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,28 kg / m
6,5 9,2 mm 42,25 mm[SUP]2[/SUP] 42,25 cm[SUP]3[/SUP] 0,33 kg / m
7,0 9,9 mm 49,0 mm[SUP]2[/SUP] 49,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,38 kg / m
7,5 10,6 mm 56,25 mm[SUP]2[/SUP] 56,25 cm[SUP]3[/SUP] 0,43 kg / m
8,0 11,3 mm 64,0 mm[SUP]2[/SUP] 64,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,49 kg / m
9,0 12,7 mm 81,0 mm[SUP]2[/SUP] 81,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,63 kg / m
10,0 14,1 mm 100,0 mm[SUP]2[/SUP] 100,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,78 kg / m
11,0 15,5 mm 121,0 mm[SUP]2[/SUP] 121,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,94 kg / m
12,0 16,9 mm 144,0 mm[SUP]2[/SUP] 144,0 cm[SUP]3[/SUP] 1,12 kg / m
13,0 18,4 mm 169,0 mm[SUP]2[/SUP] 169,0 cm[SUP]3[/SUP] 1,31 kg / m
14,0 19,8 mm 196,0 mm[SUP]2[/SUP] 196,0 cm[SUP]3[/SUP] 1,53 kg / m
15,0 21,2 mm 225,0 mm[SUP]2[/SUP] 225,0 cm[SUP]3[/SUP] 1,75 kg / m
20,0 28,3 mm 400,0 mm[SUP]2[/SUP] 400,0 cm[SUP]3[/SUP] 3,12 kg / m


5 - Vos questions en relation avec cet article

Vous avez la possibilité de poser vos différentes questions sur le forum technique de ce site.
Le lien du forum est le suivant :
Codes, normes et calculs de soudage

6 - Quelques articles techniques utiles sur le site

Le procédé de soudage TIG / GTAW / 141

7 - Vos commentaires et réactions sur cet article

Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Ecrire un commentaire
Nous vous remercions par avance de votre sollicitude et de votre aide pour l'amélioration des données techniques du site.
Nous rappelons à nos aimables visiteurs que nos ressources techniques et nos croquis ne peuvent être ni copiés ni utilisés sans autorisation écrite de notre part.


8 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage

Si vous avez apprécié notre site technique et dans la mesure où son contenu technique vous a aidé dans votre travail et dans vos recherches, vous pouvez peut être nous accorder votre contribution et vos dons.
Votre donation au site Soudeurs.com via PayPal
Par: Dominique ADMIN

Commentaires (6)

02/09/2013 02:58:08 - atangane
Bonjour
Je voudrais savoir si ces valeurs sont valables pour tout type de procédés de soudage.(À l'électrode ou au fil(TIG,MIG)) et si ce n'est pas nécessaire d'ajouter les poids volumiques pour tenir compte du type de matériaux( Acier, Aluminium, Fonte.... etc) je trouve qu'il manque peut être un ou plusieurs information pour compléter ce magnifique travail. J'apprécie beaucoup.
Cordialement

08/12/2013 10:52:03 - aziziaque
merci

25/01/2014 16:43:20 - klash
bonjour je voudrais savoir comment calculé la température de prechauffage des piéces a soudés

20/02/2014 11:46:43 - pascal maupaix
Bonjour

Je recherche la formule pour calculer le temps de soudage pour réaliser une soudure de 26 mètres avec un chanfrein de 60°

Merci

pascal

[email protected]

20/12/2014 10:53:18 - bdemesmay
merci

16/01/2015 17:46:50 - karim57
je cherche une methode pour le calculs du temps necessaire pour faire une soudure